W Polsce pobrano dotychczas 36 218 275 próbek na obecność koronawirusa. 6 003 297 testów dało pozytywny wynik. Średnia liczba wykonanych testów na milion mieszkańców wynosi 958 928. Polska zajmuje najgorsze miejsce w unijnej dwudziestce siódemce.
Względnie niska liczba testów oznacza, że liczba osób zarażonych może być zdecydowanie wyższa niż oficjalna.
Testy przeprowadzone w Europie
Oto ranking europejskich państw od największej do najniższej liczby testów per capita. Pogrubiliśmy państwa należące do UE. Podajemy liczbę testów w przeliczeniu na milion osób. Podajemy wartości w przybliżeniu.
DISCLAIMER: Poniższe dane trudno porównywać bezpośrednio, ponieważ w różnych krajach epidemia pojawiła się w różnych terminach. Przykładowo, w Niemczech pierwszy przypadek koronawirusa wykryto 28 stycznia, czyli ponad miesiąc przed Polską, gdzie nastąpiło to 4 marca. Proporcje przeprowadzonych testów nie zmieniają się jednak już od tygodni. Dlatego, mimo wszystko, takie rankingi pomagają lepiej zrozumieć różne aspekty sytuacji epidemicznej w różnych krajach.
🇩🇰 Dania – 21 841 595 testów / 1 mln osób – łącznie 127 339 427 testów
🇦🇹 Austria – 20 321 389 testów / 1 mln osób – łącznie 184 964 595 testów
🇫🇴 Wyspy Owcze – 15 810 437 / 1 mln osób (łącznie 778 000 testów, terytorium liczy 49 208 osób)
🇪🇸 Hiszpania – 10 067 416 testów / 1 mln osób – łącznie 471 036 328 testów
🇬🇷 Grecja – 7 851 913 testów / 1 mln osób – łącznie 81 097 651 testów
🇨🇾 Cypr – 7 745 391 testów / 1 mln osób – łącznie 9 477 138 testów
🇬🇧 Wielka Brytania – 7 575 058 testów / 1 mln osób – łącznie 519 264 096 testów
🇱🇺Luksemburg – 6 587 206 / 1 mln osób (wykonano 4 248 188 testów, Luksemburg liczy 644 915 osób)
🇮🇸 Islandia – 6 555 452 / 1 mln osób (wykonano 2 264 004 testy, Islandia liczy 345 362 osoby)
🇨🇿 Czechy – 5 148 068 testów / 1 mln osób – łącznie 55 320 767 testów
🇸🇲 San Marino – 4 469 101 / 1 mln osób (wykonano 152 231 testów, San Marino liczy 34 063 osoby)
🇲🇹 Malta – 4 278 373 / 1 mln osób (wykonano 1 898 387 testów, Malta liczy 443 717 osób)
🇫🇷 Francja – 4 116 819 testów / 1 mln osób – łącznie 269 816 888 testów
🇵🇹 Portugalia – 4 106 044 testy / 1 mln osób – łącznie 41 642 475 testów
🇱🇻 Łotwa – 3 905 129 testów / 1 mln osób – łącznie 7 214 910 testów
🇱🇹 Litwa – 3 753 261 testów / 1 mln osób – łącznie 9 953 263 testy
🇮🇹 Włochy – 3 601 004 testy / 1 mln osób – łącznie 217 129 696 testów
🇧🇪 Belgia – 2 891 305 testów / 1 mln osób – łącznie 33 779 531 testów
🇪🇪 Estonia – 2 518 732 testy / 1 mln osób – łącznie 3 345 340 testów
🇮🇪 Irlandia – 2 405 945 testów / 1 mln mieszkańców – łącznie 12 125 378 testów
🇳🇴 Norwegia – 2 000 625 testów / 1 mln osób – łącznie 11 002 430 testów
🇫🇮 Finlandia – 1 949 380 testów / 1 mln osób – łącznie 10 832 080 testów
🇷🇺 Rosja – 1 871 961 testów / 1 mln osób – łącznie 273 400 000 testów
🇹🇷 Turcja – 1 864 192 testy / 1 mln osób – łącznie 160 361 145 testów
🇸🇪 Szwecja – 1 814 305 testów / 1 mln osób – łącznie 18 534 055 testów
🇩🇪 Niemcy – 1 451 524 testy / 1 mln osób – łącznie 122 332 384 testy
🇧🇬 Bułgaria – 1 444 205 testów / 1 mln osób – łącznie 9 895 359 testów
🇧🇾 Białoruś – 1 399 944 testy / 1 mln osób – łącznie 13 220 483 testy
🇸🇰 Słowacja – 1 303 359 testów / 1 mln osób – łącznie 7 122 263 testy
🇸🇮 Słowenia – 1 276 939 testów / 1 mln osób – łącznie 2 655 353 testy
🇳🇱 Holandia – 1 226 806 testów / 1 mln osób – łącznie 21 107 399 testów
🇷🇴 Rumunia – 1 206 849 testów / 1 mln osób – łącznie 22 929 039 testów
🇭🇷 Chorwacja – 1 190 695 testów / 1 mln osób – łącznie 4 832 076 testów
🇭🇺 Węgry – 1 185 113 testów / 1 mln osób – łącznie 11 394 556 testów
🇷🇸 Serbia – 1 105 477 testów / 1 mln osób – łącznie 9 586 620 testów
🇲🇰 Macedonia Północna – 976 666 testów / 1 mln mieszkańców – łącznie 2 034 606 testów
🇵🇱 Polska – 958 928 testów / 1 mln osób – łącznie 36 218 275 testów
🇦🇱 Albania – 632 560 testów / 1 mln osób – łącznie 1 816 684 testy
🇰🇿 Kazachstan – 603 080 testów / 1 mln mieszkańców – łącznie 11 575 012 testów
🇧🇦 Bośnia i Hercegowina – 544 046 testów / 1 mln osób – łącznie 1 764 397 testów
🇺🇦 Ukraina – 451 372 testy / 1 mln osób – łącznie 19 521 252 testy
Wybrane państwa poza Europą:
🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie – 15 691 319 testów / mln osób – łącznie 158 680 414 testów
🇺🇸 USA – 3 038 299 testów / 1 mln osób – łącznie 1 016 652 419 testów
🇦🇺 Australia – 2 718 808 testów / 1 mln osób – łącznie 70 825 186 testów
🇰🇷 Korea Południowa – 307 812 testów / 1 mln osób – łącznie 15 804 065 testów